Folgende Leistungskurskombinationen sind an der IGS Edigheim wählbar:
Nr. | LK1 | LK2 | LK3 | Nr. | LK1 | LK2 | LK3 | Nr. | LK1 | LK2 | LK3 | Nr. | LK1 | LK2 | LK3 | |||
11 | Bio | EK | Eng | 3 | Deu | EK | Eng | 9 | Eng | EK | Ma | 29 | Deu | Sp | Che | |||
15 | Bio | G | Ma | 14 | Deu | SK | Ma | 11 | Eng | SK | Che | 19 | Eng | Sp | Ma | |||
11 | Bio | G | Eng | 18 | Deu | G | Che | 9 | Eng | SK | Ma | 23 | Eng | Sp | Bio | |||
15 | Bio | SK | Ma | 14 | Deu | EK | Ma | 11 | Eng | G | Che | 23 | Eng | Sp | Che | |||
18 | Bio | EK | Deu | 18 | Deu | SK | Che | 15 | Ma | EK | Che | 26 | Deu | Sp | Ma | |||
11 | Bio | SK | Eng | 18 | Deu | SK | Bio | 15 | Ma | G | Che | 29 | Deu | Sp | Bio | |||
15 | Bio | EK | Ma | 3 | Eng | SK | Deu | 15 | Ma | SK | Che | |||||||
18 | Bio | G | Deu | 9 | Eng | G | Ma | |||||||||||
14 | Deu | G | Ma | 11 | Eng | EK | Che | |||||||||||
18 | Deu | EK | Che | 3 | Eng | G | Deu |
Die orange markierte Wahl ist der Stammkurs. Die Nummer ist eine offizielle Zahl des Landes Rheinland-Pfalz - bitte aus organisatorischen Gründen in der Anmeldung übernehmen.
Entsprechend der vorgeschriebenen Leistungs - und Grundkurskombinationen können folgenden Grundkurse gewählt werden:
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Mathematik
- Physik
- Chemie
- Biologie
- Informatik
- Geschichte
- Sozialkunde
- Erdkunde
- Evangelische Religion
- Katholische Religion
- Ethik
- Bildende Kunst
- Musik
- Darstellendes Spiel
- Sport
Die angegebenen Grund- und Leistungskurse finden nur vorbehaltlich der Nachfrage und der schulorganisatorischen Gegebenheiten statt.